| 基本コース | 健診Aコース | 健診Bコース |
| 問診 | 問診 | 問診 |
| 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI | 身長・体重・BMI |
| 身体診察 | 身体診察 | 身体診察 |
| 血圧 | 視力 | 視力 |
| 尿一般 | 血圧 | 血圧 |
| 尿一般 | 尿一般 | |
| ※胸部X−P | 血液 | 血液 |
| ・AST(GOT) | ・中性脂肪(TG) | |
| ・ALT(GTP) | ・HLD−コレステロール | |
| ・r−GTP | ・LDL−コレステロール | |
| ・T.Chol | ・AST(GOT) | |
| ・HDL−コレステロール | ・ALT(GTP) | |
| ・中性脂肪(TG) | ・r−GTP | |
| ・血糖 | ・HbA1c | |
| ・末梢血液一般 | ||
| 胸部X−P | ||
| ※心電図(35歳と40歳以上) | ※心電図 | |
| ※貧血検査 |
| 基本コース | 3,150円 |
| 基本コース+胸部X-P | 5,000円 |
| 健診Aコース | 9,500円 |
| 健診Aコース+ECG | 11,000円 |